HP SERVEUR ML30 GEN9
HP SERVEUR ML30 GEN9
1 250 000 FCFA
Marque
HP
Processeur
3Ghz
Mémoire
8Go
Alimentation d’énergie
350 W
Système
Freedos
Description
Famille de processeur | Intel® Xeon® E3 v5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | E3-1240V5 |
Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Mo |
Emplacements mémoire | 4 |
ECC | Oui |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Poids et dimensions
Largeur | 175 mm |
Profondeur | 475,2 mm |
Hauteur | 368,2 mm |
Poids | 19 kg |
Puissance
Alimentation redondante (RPS) | Non |
Alimentation d’énergie | 350 W |
Conditions environnementales
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Réseau
Ethernet/LAN | Oui |
Type d’interface Ethernet | Gigabit Ethernet |