ECRAN DELL 27 POUCES
ECRAN DELL 27 POUCES
295 000 FCFA
Marque
DELL
Nom du produit
DELL S2721HN – Ecran 27″ FHD – Dalle IPS – 4ms – 7
Catégorie
ECRAN ORDINATEUR
Référence
S2721HN
DESCRIPTION
nformations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | DELL |
Nom du produit | DELL S2721HN – Ecran 27″ FHD – Dalle IPS – 4ms – 7 |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | S2721HN |
Général | |
Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Temps de réponse | 4 ms (extrême gris à gris) |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Facteur de forme | 16:9 |
Revêtement de l’écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Fonctions | Système d’éclairage latéral LED, gamme étendue de couleurs 72 % NTSC (CIE 1931), technologie Flicker Free, sans BFR/PVC, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, technologie Low Blue Light |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de panneau | IPS |
Dimensions (LxPxH) | 60.99 cm x 18.68 cm x 45.33 cm – avec support |
Surface visible | 27″ |
Pixels par pouce | 81.59 |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Taille de la diagonale | 27″ |
Classe énergétique | Classe D |
Densité par pixel | 0.3114 mm |
Connectivité | |
Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 1.4) Sortie de ligne audio |
Mécanique | |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
Angle d’inclinaison | -5/+21 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | Dell Display Manager |
Divers | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
Normes de conformité | RoHS, HDCP 1.4 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Consommation électrique en mode marche | 15.5 Watt |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 15.5 kWh/1 000 h |
Tension d’entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids – Détails | Avec support – largeur : 60.99 cm – profondeur : 18.68 cm – hauteur : 45.33 cm Sans support – largeur : 60.99 cm – profondeur : 5.4 cm – hauteur : 36.36 cm – poids : 4.3 kg |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids emballé | 7.6 kg |